Ta seznam velja od naslednje različice vdelane programske opreme: 1.00.73.R
Naslov registra SMA | Število povezanih registrov SMA | Vrsta podatkov SMA | Oblika zapisa podatkov SMA | Dostop SMA | Naslov registra SunSpec | Ime SunSpec | Informacijski model SunSpec | Število povezanih registrov SunSpec | Vrsta podatkov SunSpec | Faktor skaliranja registra SunSpec | Dostop SunSpec | Enota | Območje vrednosti | Privzeta vrednost | Grid Guard | Krmilni objekt naprave | Ime parametra pri Speedwire/Webconnect in WLAN | Ime parametra pri RS485 | Ime objekta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40497 | 16 | STR32 | UTF8 | RO | 40076 | MAC | 11 | 4 | uint64 | - | RO | - | - | - | - | - | - | - | Nameplate.MacId |
30059 | 2 | U32 | FW | RO | 40045 | Vr | 1 | 8 | string8 | - | RO | - | 0 do 4294967294 | - | - | - | Paket progr. opreme | Pkg.swRev | Nameplate.PkgRev |
30559 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Število dogodkov za uporabnika | Op.EvtCntUsr | Operation.EvtCntUsr |
35377 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Število dogodkov za uporabnika | Op.EvtCntUsr | Operation.EvtCntUsr |
30561 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Število dododkov za instalaterja | Op.EvtCntIstl | Operation.EvtCntIstl |
35381 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Število dododkov za instalaterja | Op.EvtCntIstl | Operation.EvtCntIstl |
30563 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Število dogodkov za servis | Op.EvtCntSvc | Operation.EvtCntSvc |
35385 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Število dogodkov za servis | Op.EvtCntSvc | Operation.EvtCntSvc |
30215 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 885: noben (NoneDsc) | 1 | - | - | Ukrep za odpr. napak | - | Operation.Evt.Dsc |
30247 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40690 | DCEvt | 160 | 2 | uint32 | - | RO | - | - | - | - | Dejanska št. dogodka za proizvajalca | Op.EvtNoDvlp | Operation.Evt.EvtNo | |
30213 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 886: noben (NoneMsg) ![]() | 1 | - | - | Sporočilo | - | Operation.Evt.Msg |
30211 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 336: Posvetujte se s proizvajalcem (PrioA) 337: Posvetujte se s inštalaterjem (PrioC) 338: neveljavno (PrioIna) 887: noben (NonePrio) | 3 | - | - | Priporočeni ukrep | Op.Prio | Operation.Evt.Prio |
30199 | 2 | U32 | Trajanje | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Čakalni čas do napajanja | Op.TmsRmg | Operation.RmgTms |
30201 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 35: Napaka (Alm) 303: Izklop (Off) 307: V redu (Ok) 455: Opozorilo (Wrn) | 2 | - | - | Stanje | Op.Health | Operation.Health |
30207 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Nazivna moč v stanju napaka | - | Operation.HealthStt.Alm |
30203 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Nazivna moč v stanju OK | - | Operation.HealthStt.Ok |
31085 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Nazivna moč v stanju OK | - | Operation.HealthStt.Ok |
30205 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Nazivna moč v stanju opozorilo | - | Operation.HealthStt.Wrn |
30055 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 461: SMA (SMA) | 1 | - | - | Proizvajalec | - | Nameplate.Vendor |
40077 | 2 | U32 | FUNKTION_SEC | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1146: Izvedite (Do) | - | - | - | Sprožite ponoven zagon naprave | DeviceReset,DevRs | Sys.DevRstr |
40647 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: Da (Yes) 1130: Ne (No) | 2 | - | - | Samodejna posodobitev vključena | - | Upd.AutoUpdIsOn |
40013 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 777: nemščina (LangDE) 778: angleščina (LangEN) 779: italijanščina (LangIT) 780: španščina (LangES) 781: francoščina (LangFR) 782: grščina (LangEL) 783: korejščina (LangKO) 784: češčina (LangCS) 785: portugalščina (LangPT) 786: nizozemščina (LangPL) 796: slovenščina (LangSL) 797: bolgarščina (LangBG) 798: poljščina (LangPL) 799: japonščina (LangJA) | 2 | - | - | Jezik površine | CntrySet.Lang | CntrySettings.Lang |
40005 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: Da (Yes) 1130: Ne (No) | 1 | - | - | Samodejni preklop poletni/zimski čas vključen | - | DtTm.DlSvIsOn |
40003 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 9499: (UTC-AUTO) Samodejno prek protokola SMA (TmZnTmSvr) | 1 | - | - | Časovni pas | - | DtTm.TmZn |
40575 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 258: Stanje omrežnega releja (GriSwCpy) 1341: Sporočilo o napaki (FltInd) 1342: Krmiljenje ventilatorja (FanCtl) 1343: Lastna poraba (SelfCsmp) 1349: Krmiljenje prek komunikacije (ComCtl) 1359: Akumul. pomnilnik (BatCha) | 2 | - | - | Način delovanja večfunkcijskega releja | Mlt.OpMode | MltFncSw.OpMode |
40577 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 258: Stanje omrežnega releja (GriSwCpy) 1341: Sporočilo o napaki (FltInd) 1342: Krmiljenje ventilatorja (FanCtl) 1343: Lastna poraba (SelfCsmp) 1349: Krmiljenje prek komunikacije (ComCtl) 1359: Akumul. pomnilnik (BatCha) | 2 | - | - | Način delovanja večfunkcijskega releja | Mlt.OpMode | MltFncSw.OpMode |
30875 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Izklop (Off) 308: Vklop (On) | 1 | - | - | Stanje večfunkcijskega releja | - | MltFncSw.Stt |
31041 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.ActlDnsSrvIp |
31033 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.ActlGwIp |
31017 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.ActlIp |
31025 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.ActlSnetMsk |
30925 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40073 | Spd | 11 | 1 | uint16 | - | RO | - | 302: ------- (None) 1720: 10 Mbit/s (ConnSpd10) 1721: 100 Mbit/s (ConnSpd100) | 1 | - | - | Hitrost povezave od SMACOM A | - | Spdwr.ComSocA.ConnSpd |
30927 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40074 | CfgSt | 11 | 1 | uint16 | - | RO | - | 302: ------- (None) 1726: Poldupleks (HalfDpx) 1727: Polni dupleks (FulDpx) | 1 | - | - | Način dupleks SMACOM A | - | Spdwr.ComSocA.DpxMode |
30929 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40075 | St | 11 | 1 | uint16 | - | RO | - | 35: Napaka (Alm) 307: V redu (Ok) 455: Opozorilo (Wrn) 1725: Ni povezave (NotConn) | 4 | - | - | Stanje povezave Speedwire od SMACOM A | - | Spdwr.ComSocA.Stt |
30931 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 302: ------- (None) 1720: 10 Mbit/s (ConnSpd10) 1721: 100 Mbit/s (ConnSpd100) | 1 | - | - | Hitrost povezave od SMACOM B | - | Spdwr.ComSocB.ConnSpd |
30933 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 302: ------- (None) 1726: Poldupleks (HalfDpx) 1727: Polni dupleks (FulDpx) | 1 | - | - | Način dupleks SMACOM B | - | Spdwr.ComSocB.DpxMode |
30935 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 35: Napaka (Alm) 307: V redu (Ok) 455: Opozorilo (Wrn) 1725: Ni povezave (NotConn) | 4 | - | - | Stanje povezave Speedwire od SMACOM B | - | Spdwr.ComSocB.Stt |
40157 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40095 | Cfg | 12 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1129: Da (Yes) 1130: Ne (No) | 1 | - | - | Samodejna konfiguracija Speedwire vklopljena | - | Spdwr.AutoCfgIsOn |
40159 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40097 | Addr | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.Ip |
40167 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40105 | Msk | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.SnetMsk |
40513 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40121 | DNS1 | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.DnsSrvIp |
40175 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40113 | Gw | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.GwIp |
34609 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Zun. temperatura | - | Env.TmpVal |
34625 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °F | - | - | - | - | Zun. temperatura | - | Env.TmpVal |
34627 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | K | - | - | - | - | Zun. temperatura | - | Env.TmpVal |
34611 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Najvišja izmerjena zun. temperatura | - | Env.TmpValMax |
34621 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Temperatura modula | - | Mdul.TmpVal |
34629 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °F | - | - | - | - | Temperatura modula | - | Mdul.TmpVal |
34631 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | K | - | - | - | - | Temperatura modula | - | Mdul.TmpVal |
34615 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | m/s | - | - | - | - | Hitrost vetra | - | Env.HorWSpd |
34633 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | km/h | - | - | - | - | Hitrost vetra | - | Env.HorWSpd |
34635 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | milj/h | - | - | - | - | Hitrost vetra | - | Env.HorWSpd |
34623 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W/m² | - | - | - | - | Obsevanje na zunanji senzor | - | Env.ExInsol |
31253 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Omr. napetost faza L1 | - | Metering.GridMs.PhV.phsA |
31255 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Omr. napetost faza L2 | - | Metering.GridMs.PhV.phsB |
31257 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Omr. napetost faza L3 | - | Metering.GridMs.PhV.phsC |
31259 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Moč omrežnega napajanja L1 | - | Metering.GridMs.W.phsA |
31261 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Moč omrežnega napajanja L2 | - | Metering.GridMs.W.phsB |
31263 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Moč omrežnega napajanja L3 | - | Metering.GridMs.W.phsC |
31265 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Moč odjema iz omrežja faza L1 | - | Metering.GridMs.WIn.phsA |
31267 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Moč odjema iz omrežja faza L2 | - | Metering.GridMs.WIn.phsB |
31269 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Moč odjema iz omrežja faza L3 | - | Metering.GridMs.WIn.phsC |
31271 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Jalova moč omrežnega napajanja faza L1 | - | Metering.GridMs.VAr.phsA |
31273 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Jalova moč omrežnega napajanja faza L2 | - | Metering.GridMs.VAr.phsB |
31275 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Jalova moč omrežnega napajanja faza L3 | - | Metering.GridMs.VAr.phsC |
31277 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Jalova moč omrežnega napajanja | - | Metering.GridMs.TotVAr |
30867 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Moč omrežnega napajanja | - | Metering.GridMs.TotWOut |
30583 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Stanje števca omrežnega napajanja | GM.TotWhOut | Metering.GridMs.TotWhOut |
30865 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Moč odjema iz omrežja | - | Metering.GridMs.TotWIn |
30581 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Stanje števca za odjem energije | - | Metering.GridMs.TotWhIn |
41187 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 3053: SMA-merilnik elektrike (MsSrcMtr) 3547: Razsmernik (MsSrcDev) | 2 | - | - | Vir referenčne meritve za regulacijo jalove/delovne moči | - | Inverter.CtlComCfg.CtlMsSrc |
41215 | 2 | S32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | W | -500000 W do 500000 W | 0 W | - | Rezervna moč za način obratovanja WCtlCom | - | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.FlbWSpt | |
31061 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: Da (Yes) 1130: Ne (No) | 2 | - | - | Krmiljenje polnjenja akumulatorja prek komunikacije na voljo | - | Bat.ChaCtlComAval |
34669 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: Da (Yes) 1130: Ne (No) | 2 | - | - | Krmiljenje polnjenja akumulatorja prek komunikacije na voljo | - | Bat.ChaCtlComAval |
40151 | 2 | U32 | TAGLIST | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | Reg. del. in jal. moči s komu. | - | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WCtlComAct |
40149 | 2 | S32 | FIX0 | W | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | ![]() | Predpisana delovna moč | - | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WSpt |
40003 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 9500: (UTC+04:30) Kabul (TmZn+0430Kabul) 9501: (UTC-09:00) Aljaska (TmZn-0900Alaska) 9502: (UTC+03:00) Kuvajt, Er Riad (TmZn+0300Kuwait) 9503: (UTC+04:00) Abu Dabi, Muskat (TmZn+0400AbuDhabi) 9504: (UTC+03:00) Bagdad, Istanbul (TmZn+0300Bagdad) 9505: (UTC-04:00) Atlantik (Kanada) (TmZn-0400Atlantik) 9506: (UTC+09:30) Darwin (TmZn+0930Darwin) 9507: (UTC+10:00) Canberra, Melbourne, Sydney (TmZn+1000Canberra) 9508: (UTC+04:00) Baku (TmZn+0400Baku) 9509: (UTC-01:00) Azori (TmZn-0100Azoren) 9510: (UTC-06:00) Saskatchewan (TmZn-0600Saskatchewan) 9511: (UTC-01:00) Zelenortski otoki (TmZn-0100Kapverden) 9512: (UTC+04:00) Erevan (TmZn+0400Eriwan) 9513: (UTC+09:30) Adelaide (TmZn+0930Adelaide) 9515: (UTC+06:00) Astana, Daka (TmZn+0600Astana) 9516: (UTC-04:00) Manaus (TmZn-0400Manaus) 9517: (UTC+01:00) Beograd, Bratislava, Budimp., Ljubljana, Praga (TmZn+0100Belgrad) 9518: (UTC+01:00) Sarajevo, Skopje, Varšava, Zagreb (TmZn+0100Sarajevo) 9519: (UTC+11:00) Magadan, Salom. ot., Nova kaled. (TmZn+1100Magadan) 9520: (UTC-06:00) Srednja Amerika (TmZn-0600Zentralamerika) 9522: (UTC+08:00) Peking, Chongqing, Hongkong, Urumchi (TmZn+0800Peking) 9523: (UTC-12:00) Mednarodna datumska meja (zahod) (TmZn-1200Westen) 9524: (UTC+03:00) Nairobi (TmZn+0300Nairobi) 9525: (UTC+10:00) Brisbane (TmZn+1000Brisbane) 9528: (UTC-05:00) New York, Miami, Atlanta, Detroit, Toronto (TmZn-0500NewYork) 9529: (UTC+02:00) Kairo (TmZn+0200Kairo) 9530: (UTC+05:00) Jekaterinburg (TmZn+0500Jekaterinburg) 9531: (UTC+12:00) Fidži, Marshallovi otoki (TmZn+1200Fidschi) 9532: (UTC+02:00) Helsinki, Kijev, Riga, Sofija, Talin, Vilna (TmZn+0200Helsinki) 9533: (UTC+04:00) Tbilisi (TmZn+0400Tiflis) 9534: (UTC) Dublin, Edinburgh, Lizbona, London (TmZn+0000Dublin) 9535: (UTC-03:00) Grenlandija (TmZn-0300Groenland) 9536: (UTC) Monrovia, Reykjavík (TmZn+0000Monrovia) 9537: (UTC+02:00) Atene, Bukarešta, Istanbul (TmZn+0200Athen) 9538: (UTC-10:00) Havaji (TmZn-1000Hawaii) 9539: (UTC+05:30) Chennai, Kolkata, Mumbaj, New Delhi (TmZn+0530Chennai) 9541: (UTC+02:00) Jeruzalem (TmZn+0200Jerusalem) 9542: (UTC+02:00) Aman (TmZn+0200Amman) 9543: (UTC+09:00) Seul (TmZn+0900Seoul) 9544: (UTC+08:00) Kuala Lumpur, Singapur (TmZn+0800KualaLumpur) 9545: (UTC-02:00) Srednji Atlantik (TmZn-0200Mittelatlantik) 9546: (UTC+02:00) Bejrut (TmZn+0200Beirut) 9547: (UTC-07:00) Denver, Salt Lake City, Calgary (TmZn-0700Denver) 9549: (UTC+06:30) Yangon (Rangun) (TmZn+0630Yangon) 9551: (UTC+02:00) Windhuk (TmZn+0200Windhuk) 9552: (UTC+05:45) Katmandu (TmZn+0545Katmandu) 9553: (UTC+12:00) Auckland, Wellington (TmZn+1200Auckland) 9554: (UTC-03:30) Nova Fundlandija (TmZn-0330Neufundland) 9555: (UTC+08:00) Irkutsk (TmZn+0800Irkutsk) 9556: (UTC+07:00) Krasnojarsk (TmZn+0700Krasnojarsk) 9557: (UTC-04:00) Santiago - star (TmZn-0400Santiago) 9558: (UTC-08:00) Pacifik (ZDA, Kanada) (TmZn-0800Pacific) 9559: (UTC-08:00) Tijuana, Baja Kalifornija (Mehika) (TmZn-0800Tijuana) 9560: (UTC+01:00) Bruselj, Kopenhagen, Madrid, Pariz (TmZn+0100Bruessel) 9561: (UTC+03:00) Moskva, St. Petersburg, Volgograd (TmZn+0300Moskau) 9562: (UTC-03:00) Buenos Aires, Santiago (TmZn-0300BuenosAires) 9563: (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito (TmZn-0500Bogota) 9565: (UTC-11:00) Midwayski at., Samoa (TmZn-1100Midway) 9566: (UTC+07:00) Bangkok, Hanoj, Džakar. (TmZn+0700Bangkok) 9567: (UTC+02:00) Harare, Pretorija (TmZn+0200Harare) 9568: (UTC+05:30) Sri Jayawardenepura (TmZn+0530SriJayawardenepura) 9569: (UTC+08:00) Tajpej (TmZn+0800Taipeh) 9570: (UTC+10:00) Hobart (TmZn+1000Hobart) 9571: (UTC+09:00) Osaka, Sapporo, Tokio (TmZn+0900Osaka) 9572: (UTC+13:00) Nuku'alofa (TmZn+1300Nukualofa) 9573: (UTC-05:00) Indiana (vzhodna) (TmZn-0500Indiana) 9574: (UTC-07:00) Arizona (TmZn-0700Arizona) 9575: (UTC+10:00) Vladivostok, Magadan (TmZn+1000Wladiwostok) 9576: (UTC+08:00) Perth (TmZn+0800Perth) 9577: (UTC+01:00) Zah. osred. Afrika (TmZn+0100WestZentralafrika) 9578: (UTC+01:00) Amsterd., Berlin, Bern, Rim, Stockholm, Dunaj (TmZn+0100Amsterdam) 9579: (UTC+05:00) Islamabad, Karači (TmZn+0500Islamabad) 9580: (UTC+10:00) Guam, Port Moresby (TmZn+1000Guam) 9581: (UTC+09:00) Jakutsk (TmZn+0900Jakutsk) 9582: (UTC+04:00) Kavkaški standard. čas (TmZn+0400Kaukasus) 9583: (UTC-06:00) Chicago, Dallas, Kansas City, Winnipeg (TmZn-0600Chicago) 9584: (UTC-06:00) Guadalajara, México, Monterrey - nov (TmZn-0600GuadalajaraNeu) 9586: (UTC+04:00) Port Louis (TmZn+0400PortLouis) 9587: (UTC-07:00) Chihuahua, La Paz, Mazatlan – nov (TmZn-0700ChihuahuaNeu) 9588: (UTC-03:00) Montevideo (TmZn-0300Montevideo) 9589: (UTC+05:00) Taškent (TmZn+0500Taschkent) 9591: (UTC-04:00) Georgetown, La Paz, San Juan (TmZn-0400LaPaz) 9592: (UTC+08:00) Ulan Bator (TmZn+0800UlanBator) 9593: (UTC-03:00) Cayenne (TmZn-0300Cayenne) 9594: (UTC-04:00) Asuncion (TmZn-0400Asuncion) 9595: (UTC+12:00) Petropavlovsk-Kamčatski (TmZn+1200Petropawlowsk) 9596: (UTC+03:00) Minsk (TmZn+0300Minsk) 9597: (UTC+07:00) Novosibirsk (TmZn+0700Nowosibirsk) 9598: (UTC-04:00) Caracas (TmZn-0400Caracas) | 1 | - | - | Časovni pas | - | DtTm.TmZn |
30803 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40202 | Hz | 101 | 1 | uint16 | 40203 | RO | Hz | - | - | - | - | Omr. frekvenca | GridMs.Hz | GridMs.Hz |
30813 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40204 | VA | 101 | 1 | int16 | 40205 | RO | VA | - | - | - | - | Navid. zmogljivost | GridMs.TotVA | GridMs.TotVA |
30805 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40206 | VAr | 101 | 1 | int16 | 40207 | RO | VAr | - | - | - | - | Slepa zmogl. | GridMs.TotVAr | GridMs.TotVAr |
30775 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40200 | W | 101 | 1 | int16 | 40201 | RO | W | - | - | - | - | Moč | Pac | GridMs.TotW |
30977 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40189 | AphA | 101 | 1 | int16 | 40192 | RO | A | - | - | - | - | Omrežni tok faza L1 | GridMs.A.phsA | GridMs.A.phsA |
30979 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40190 | AphB | 101 | 1 | int16 | 40192 | RO | A | - | - | - | - | Omrežni tok faza L2 | GridMs.A.phsB | GridMs.A.phsB |
30981 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40191 | AphC | 101 | 1 | int16 | 40192 | RO | A | - | - | - | - | Omrežni tok faza L3 | GridMs.A.phsC | GridMs.A.phsC |
30783 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40196 | PhVphA | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | Omr. napetost faza L1 | GridMs.PhV.phsA | GridMs.PhV.phsA |
30785 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40197 | PhVphB | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | Omr. napetost faza L2 | GridMs.PhV.phsB | GridMs.PhV.phsB |
30787 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40198 | PhVphC | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | Omr. napetost faza L3 | GridMs.PhV.phsC | GridMs.PhV.phsC |
30789 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40193 | PPVphAB | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | Faza omrežne napetosti L1 proti L2 | GridMs.PhV.A2B | GridMs.PhV.phsA2B |
30791 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40194 | PPVphBC | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | Fazo omrežne napetosti L2 za L3 | GridMs.PhV.B2C | GridMs.PhV.phsB2C |
30793 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40195 | PPVphCA | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | Fazo omrežne napetosti L3 za L1 | GridMs.PhV.C2A | GridMs.PhV.phsC2A |
30777 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Moč L1 | GridMs.W.phsA | GridMs.W.phsA |
30779 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Moč L2 | GridMs.W.phsB | GridMs.W.phsB |
30781 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Moč L3 | GridMs.W.phsC | GridMs.W.phsC |
30815 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VA | - | - | - | - | Nav. moč L1 | GridMs.VA.phsA | GridMs.VA.phsA |
30817 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VA | - | - | - | - | Nav. moč L2 | GridMs.VA.phsB | GridMs.VA.phsB |
30819 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VA | - | - | - | - | Nav. moč L3 | GridMs.VA.phsC | GridMs.VA.phsC |
30807 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Slepa moč L1 | GridMs.VAr.phsA | GridMs.VAr.phsA |
30809 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Slepa moč L2 | GridMs.VAr.phsB | GridMs.VAr.phsB |
30811 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Slepa moč L3 | GridMs.VAr.phsC | GridMs.VAr.phsC |
30949 | 2 | U32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Faktor zamika | GridMs.TotPF | GridMs.TotPFPrc |
31221 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40208 | PF | 101 | 1 | int16 | 40209 | RO | - | - | - | - | - | Faktor zamika EEI | - | GridMs.TotPFEEI |
30823 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Prekom. vzb. (OvExt) 1042: Premajhno vzb. (UnExt) 16777213: (NaNStt) | 1 | - | - | Vrsta vzbujanja cosPhi | - | GridMs.TotPFExt |
31247 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Okvarni tok | Iso.FltA | Isolation.FltA |
30225 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40342 | Ris | 122 | 1 | uint16 | 40343 | RO | Ohm | - | - | - | - | Izolacijski upor | Riso | Isolation.LeakRis |
30521 | 4 | U64 | Trajanje | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Čas delovanja | Mt.TotTmh | Metering.TotOpTms |
30541 | 2 | U32 | Trajanje | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Čas delovanja | Mt.TotTmh | Metering.TotOpTms |
41173 | 2 | U32 | Trajanje | RW | - | - | - | - | - | - | - | h | 0 h do 440000 h | 0 h | - | - | Postavi skupen čas delovanja na prik. točki omr. | Mt.TotTmhSet | Metering.TotOpTmhSet |
30525 | 4 | U64 | Trajanje | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Čas napajanja | Mt.TotOpTmh | Metering.TotFeedTms |
30543 | 2 | U32 | Trajanje | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Čas napajanja | Mt.TotOpTmh | Metering.TotFeedTms |
30513 | 4 | U64 | FIX0 | RO | 40303 | ActWh | 122 | 4 | acc64 | - | RO | Wh | - | - | - | - | Skupna kol. | E-Total | Metering.TotWhOut |
