Diese Liste gilt ab folgender Firmware-Version: 01.03.12.R
Registeradresse SMA | Anzahl zusammenhängender SMA Register | Datentyp SMA | Datenformat SMA | Zugriff SMA | Registeradresse SunSpec | Name SunSpec | Information Model SunSpec | Anzahl zusammenhängender SunSpec Register | Datentyp SunSpec | Skalierungsfaktor-Register SunSpec | Zugriff SunSpec | Einheit | Wertebereich | Default-Wert | Grid Guard | Anlagensteuerobjekt | Parametername bei Speedwire/Webconnect und WLAN | Parametername bei RS485 | Objektname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40497 | 16 | STR32 | UTF8 | RO | 40076 | MAC | 11 | 4 | uint64 | - | RO | - | - | - | - | - | - | - | Nameplate.MacId |
30059 | 2 | U32 | FW | RO | 40045 | Vr | 1 | 8 | string8 | - | RO | - | 0 bis 4294967294 | - | - | - | Softwarepaket | Pkg.swRev | Nameplate.PkgRev |
30559 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Anzahl Ereignisse für Benutzer | Op.EvtCntUsr | Operation.EvtCntUsr |
35377 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Anzahl Ereignisse für Benutzer | Op.EvtCntUsr | Operation.EvtCntUsr |
30561 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Anzahl Ereignisse für Installateur | Op.EvtCntIstl | Operation.EvtCntIstl |
35381 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Anzahl Ereignisse für Installateur | Op.EvtCntIstl | Operation.EvtCntIstl |
30563 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Anzahl Ereignisse für Service | Op.EvtCntSvc | Operation.EvtCntSvc |
35385 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Anzahl Ereignisse für Service | Op.EvtCntSvc | Operation.EvtCntSvc |
30215 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 885: keine (NoneDsc) | 1 | - | - | Fehlerbehebungsmaßnahme | - | Operation.Evt.Dsc |
30247 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40690 | DCEvt | 160 | 2 | uint32 | - | RO | - | - | - | - | Aktuelle Ereignisnummer für Hersteller | Op.EvtNoDvlp | Operation.Evt.EvtNo | |
30213 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 886: keine (NoneMsg) ![]() | 1 | - | - | Meldung | - | Operation.Evt.Msg |
30211 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 336: Hersteller kontaktieren (PrioA) 337: Installateur kontaktieren (PrioC) 338: ungültig (PrioIna) 887: keine (NonePrio) | 3 | - | - | Empfohlene Aktion | Op.Prio | Operation.Evt.Prio |
30199 | 2 | U32 | Dauer | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Wartezeit bis Einspeisung | Op.TmsRmg | Operation.RmgTms |
30201 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 35: Fehler (Alm) 303: Aus (Off) 307: Ok (Ok) 455: Warnung (Wrn) | 2 | - | - | Zustand | Op.Health | Operation.Health |
30207 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Nennleistung im Zustand Fehler | - | Operation.HealthStt.Alm |
30203 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Nennleistung im Zustand Ok | - | Operation.HealthStt.Ok |
31085 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Nennleistung im Zustand Ok | - | Operation.HealthStt.Ok |
30205 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Nennleistung im Zustand Warnung | - | Operation.HealthStt.Wrn |
30055 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 461: SMA (SMA) | 1 | - | - | Hersteller | - | Nameplate.Vendor |
40077 | 2 | U32 | FUNKTION_SEC | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1146: Ausführen (Do) | - | - | - | Geräteneustart auslösen | DeviceReset,DevRs | Sys.DevRstr |
40647 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: Ja (Yes) 1130: Nein (No) | 2 | - | - | Automatische Updates eingeschaltet | - | Upd.AutoUpdIsOn |
40013 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 777: Deutsch (LangDE) 778: English (LangEN) 779: Italiano (LangIT) 780: Español (LangES) 781: Français (LangFR) 782: Ελληνικά (LangEL) 783: 한국어 (LangKO) 784: Česky (LangCS) 785: Português (LangPT) 786: Nederlands (LangNL) 796: Slovenski (LangSL) 797: Български (LangBG) 798: Polski (LangPL) 799: 日本語 (LangJA) | 2 | - | - | Sprache der Oberfläche | CntrySet.Lang | CntrySettings.Lang |
40005 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: Ja (Yes) 1130: Nein (No) | 1 | - | - | Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung eingeschaltet | - | DtTm.DlSvIsOn |
40003 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 9499: (UTC-AUTO) Automatisch über SMA Protokoll (TmZnTmSvr) | 1 | - | - | Zeitzone | - | DtTm.TmZn |
40575 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 258: Schaltzustand Netzrelais (GriSwCpy) 1341: Störungsmeldung (FltInd) 1342: Lüftersteuerung (FanCtl) 1343: Eigenverbrauch (SelfCsmp) 1349: Steuerung über Kommunikation (ComCtl) 1359: Batteriebank (BatCha) | 2 | - | - | Betriebsart des Multifunktionsrelais | Mlt.OpMode | MltFncSw.OpMode |
40577 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 258: Schaltzustand Netzrelais (GriSwCpy) 1341: Störungsmeldung (FltInd) 1342: Lüftersteuerung (FanCtl) 1343: Eigenverbrauch (SelfCsmp) 1349: Steuerung über Kommunikation (ComCtl) 1359: Batteriebank (BatCha) | 2 | - | - | Betriebsart des Multifunktionsrelais | Mlt.OpMode | MltFncSw.OpMode |
30875 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Aus (Off) 308: Ein (On) | 1 | - | - | Status des Multifunktionsrelais | - | MltFncSw.Stt |
31041 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.ActlDnsSrvIp |
31033 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.ActlGwIp |
31017 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.ActlIp |
31025 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.ActlSnetMsk |
30925 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40073 | Spd | 11 | 1 | uint16 | - | RO | - | 302: ------- (None) 1720: 10 Mbit/s (ConnSpd10) 1721: 100 Mbit/s (ConnSpd100) | 1 | - | - | Verbindungsgeschwindigkeit von SMACOM A | - | Spdwr.ComSocA.ConnSpd |
30927 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40074 | CfgSt | 11 | 1 | uint16 | - | RO | - | 302: ------- (None) 1726: Halbduplex (HalfDpx) 1727: Vollduplex (FulDpx) | 1 | - | - | Duplexmodus von SMACOM A | - | Spdwr.ComSocA.DpxMode |
30929 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40075 | St | 11 | 1 | uint16 | - | RO | - | 35: Fehler (Alm) 307: Ok (Ok) 455: Warnung (Wrn) 1725: Keine Verbindung (NotConn) | 4 | - | - | Speedwire-Verbindungsstatus von SMACOM A | - | Spdwr.ComSocA.Stt |
30931 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 302: ------- (None) 1720: 10 Mbit/s (ConnSpd10) 1721: 100 Mbit/s (ConnSpd100) | 1 | - | - | Verbindungsgeschwindigkeit von SMACOM B | - | Spdwr.ComSocB.ConnSpd |
30933 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 302: ------- (None) 1726: Halbduplex (HalfDpx) 1727: Vollduplex (FulDpx) | 1 | - | - | Duplexmodus von SMACOM B | - | Spdwr.ComSocB.DpxMode |
30935 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 35: Fehler (Alm) 307: Ok (Ok) 455: Warnung (Wrn) 1725: Keine Verbindung (NotConn) | 4 | - | - | Speedwire-Verbindungsstatus von SMACOM B | - | Spdwr.ComSocB.Stt |
40157 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40095 | Cfg | 12 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1129: Ja (Yes) 1130: Nein (No) | 1 | - | - | Automatische Speedwire-Konfiguration eingeschaltet | - | Spdwr.AutoCfgIsOn |
40159 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40097 | Addr | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.Ip |
40167 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40105 | Msk | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.SnetMsk |
40513 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40121 | DNS1 | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.DnsSrvIp |
40175 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40113 | Gw | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.GwIp |
34609 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Außentemperatur | - | Env.TmpVal |
34625 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °F | - | - | - | - | Außentemperatur | - | Env.TmpVal |
34627 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | K | - | - | - | - | Außentemperatur | - | Env.TmpVal |
34611 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Höchste gemessene Außentemperatur | - | Env.TmpValMax |
34621 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Modultemperatur | - | Mdul.TmpVal |
34629 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °F | - | - | - | - | Modultemperatur | - | Mdul.TmpVal |
34631 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | K | - | - | - | - | Modultemperatur | - | Mdul.TmpVal |
34615 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | m/s | - | - | - | - | Windgeschwindigkeit | - | Env.HorWSpd |
34633 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | km/h | - | - | - | - | Windgeschwindigkeit | - | Env.HorWSpd |
34635 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | mph | - | - | - | - | Windgeschwindigkeit | - | Env.HorWSpd |
34623 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W/m² | - | - | - | - | Einstrahlung auf externen Sensor | - | Env.ExInsol |
31253 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Netzspannung Phase L1 | - | Metering.GridMs.PhV.phsA |
31255 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Netzspannung Phase L2 | - | Metering.GridMs.PhV.phsB |
31257 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Netzspannung Phase L3 | - | Metering.GridMs.PhV.phsC |
31259 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Leistung Netzeinspeisung L1 | - | Metering.GridMs.W.phsA |
31261 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Leistung Netzeinspeisung L2 | - | Metering.GridMs.W.phsB |
31263 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Leistung Netzeinspeisung L3 | - | Metering.GridMs.W.phsC |
31265 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Leistung Netzbezug Phase L1 | - | Metering.GridMs.WIn.phsA |
31267 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Leistung Netzbezug Phase L2 | - | Metering.GridMs.WIn.phsB |
31269 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Leistung Netzbezug Phase L3 | - | Metering.GridMs.WIn.phsC |
31271 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Blindleistung Netzeinspeisung Phase L1 | - | Metering.GridMs.VAr.phsA |
31273 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Blindleistung Netzeinspeisung Phase L2 | - | Metering.GridMs.VAr.phsB |
31275 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Blindleistung Netzeinspeisung Phase L3 | - | Metering.GridMs.VAr.phsC |
31277 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Blindleistung Netzeinspeisung | - | Metering.GridMs.TotVAr |
30867 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Leistung Einspeisung | - | Metering.GridMs.TotWOut |
30583 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Zählerstand Einspeise-Zähler | GM.TotWhOut | Metering.GridMs.TotWhOut |
30865 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Leistung Bezug | - | Metering.GridMs.TotWIn |
30581 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Zählerstand Bezugs-Zähler | - | Metering.GridMs.TotWhIn |
41187 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 3053: SMA Energy Meter (MsSrcMtr) 3547: Wechselrichter (MsSrcDev) | 2 | - | - | Quelle der Referenzmessung zur Blind-/Wirkleistungsregelung | - | Inverter.CtlComCfg.CtlMsSrc |
41215 | 2 | S32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | W | -500000 W bis 500000 W | 0 W | ![]() | - | Fallback Leistung für Betriebsart WCtlCom | - | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.FlbWSpt |
31061 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: Ja (Yes) 1130: Nein (No) | 2 | - | - | Steuerung der Batterieladung über Kommunikation verfügbar | - | Bat.ChaCtlComAval |
34669 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: Ja (Yes) 1130: Nein (No) | 2 | - | - | Steuerung der Batterieladung über Kommunikation verfügbar | - | Bat.ChaCtlComAval |
40003 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 9500: (UTC+04:30) Kabul (TmZn+0430Kabul) 9501: (UTC-09:00) Alaska (TmZn-0900Alaska) 9502: (UTC+03:00) Kuwait, Er Riad (TmZn+0300Kuwait) 9503: (UTC+04:00) Abu Dhabi, Muskat (TmZn+0400AbuDhabi) 9504: (UTC+03:00) Bagdad, Istanbul (TmZn+0300Bagdad) 9505: (UTC-04:00) Atlantik (Kanada) (TmZn-0400Atlantik) 9506: (UTC+09:30) Darwin (TmZn+0930Darwin) 9507: (UTC+10:00) Canberra, Melbourne, Sydney (TmZn+1000Canberra) 9508: (UTC+04:00) Baku (TmZn+0400Baku) 9509: (UTC-01:00) Azoren (TmZn-0100Azoren) 9510: (UTC-06:00) Saskatchewan (TmZn-0600Saskatchewan) 9511: (UTC-01:00) Kapverdische Inseln (TmZn-0100Kapverden) 9512: (UTC+04:00) Eriwan (TmZn+0400Eriwan) 9513: (UTC+09:30) Adelaide (TmZn+0930Adelaide) 9515: (UTC+06:00) Astana, Dhaka (TmZn+0600Astana) 9516: (UTC-04:00) Manaus (TmZn-0400Manaus) 9517: (UTC+01:00) Belgrad, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prag (TmZn+0100Belgrad) 9518: (UTC+01:00) Sarajevo, Skopje, Warschau, Zagreb (TmZn+0100Sarajevo) 9519: (UTC+11:00) Salomonen, Neukaledonien (TmZn+1100Magadan) 9520: (UTC-06:00) Zentralamerika (TmZn-0600Zentralamerika) 9522: (UTC+08:00) Peking, Chongqing, Hongkong, Urumchi (TmZn+0800Peking) 9523: (UTC-12:00) Internationale Datumsgrenze (Westen) (TmZn-1200Westen) 9524: (UTC+03:00) Nairobi (TmZn+0300Nairobi) 9525: (UTC+10:00) Brisbane (TmZn+1000Brisbane) 9528: (UTC-05:00) New York, Miami, Atlanta, Detroit, Toronto (TmZn-0500NewYork) 9529: (UTC+02:00) Kairo (TmZn+0200Kairo) 9530: (UTC+05:00) Jekaterinburg (TmZn+0500Jekaterinburg) 9531: (UTC+12:00) Fidschi, Marshall-Inseln (TmZn+1200Fidschi) 9532: (UTC+02:00) Helsinki, Kiew, Riga, Sofia, Tallinn, Wilna (TmZn+0200Helsinki) 9533: (UTC+04:00) Tiflis (TmZn+0400Tiflis) 9534: (UTC) Dublin, Edinburgh, Lissabon, London (TmZn+0000Dublin) 9535: (UTC-03:00) Grönland (TmZn-0300Groenland) 9536: (UTC) Monrovia, Reykjavík (TmZn+0000Monrovia) 9537: (UTC+02:00) Athen, Bukarest (TmZn+0200Athen) 9538: (UTC-10:00) Hawaii (TmZn-1000Hawaii) 9539: (UTC+05:30) Chennai, Kolkata, Mumbai, Neu-Delhi (TmZn+0530Chennai) 9541: (UTC+02:00) Jerusalem (TmZn+0200Jerusalem) 9542: (UTC+02:00) Amman (TmZn+0200Amman) 9543: (UTC+09:00) Seoul (TmZn+0900Seoul) 9544: (UTC+08:00) Kuala Lumpur, Singapur (TmZn+0800KualaLumpur) 9545: (UTC-02:00) Mittelatlantik (TmZn-0200Mittelatlantik) 9546: (UTC+02:00) Beirut (TmZn+0200Beirut) 9547: (UTC-07:00) Denver, Salt Lake City, Calgary (TmZn-0700Denver) 9549: (UTC+06:30) Yangon (Rangun) (TmZn+0630Yangon) 9551: (UTC+02:00) Windhuk (TmZn+0200Windhuk) 9552: (UTC+05:45) Katmandu (TmZn+0545Katmandu) 9553: (UTC+12:00) Auckland, Wellington (TmZn+1200Auckland) 9554: (UTC-03:30) Neufundland (TmZn-0330Neufundland) 9555: (UTC+08:00) Irkutsk (TmZn+0800Irkutsk) 9556: (UTC+07:00) Krasnojarsk (TmZn+0700Krasnojarsk) 9557: (UTC-04:00) Santiago (TmZn-0400Santiago) 9558: (UTC-08:00) Pacific (USA, Kanada) (TmZn-0800Pacific) 9559: (UTC-08:00) Tijuana, Niederkalifornien (Mexiko) (TmZn-0800Tijuana) 9560: (UTC+01:00) Brüssel, Kopenhagen, Madrid, Paris (TmZn+0100Bruessel) 9561: (UTC+03:00) Moskau, St. Petersburg, Wolgograd (TmZn+0300Moskau) 9562: (UTC-03:00) Buenos Aires, Santiago (TmZn-0300BuenosAires) 9563: (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito (TmZn-0500Bogota) 9565: (UTC-11:00) Midway-Inseln, Samoa (TmZn-1100Midway) 9566: (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta (TmZn+0700Bangkok) 9567: (UTC+02:00) Harare, Prätoria (TmZn+0200Harare) 9568: (UTC+05:30) Sri Jayawardenepura (TmZn+0530SriJayawardenepura) 9569: (UTC+08:00) Taipeh (TmZn+0800Taipeh) 9570: (UTC+10:00) Hobart (TmZn+1000Hobart) 9571: (UTC+09:00) Osaka, Sapporo, Tokio (TmZn+0900Osaka) 9572: (UTC+13:00) Nuku'alofa (TmZn+1300Nukualofa) 9573: (UTC-05:00) Indiana (Ost) (TmZn-0500Indiana) 9574: (UTC-07:00) Arizona (TmZn-0700Arizona) 9575: (UTC+10:00) Wladiwostok, Magadan (TmZn+1000Wladiwostok) 9576: (UTC+08:00) Perth (TmZn+0800Perth) 9577: (UTC+01:00) West-Zentralafrika (TmZn+0100WestZentralafrika) 9578: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien (TmZn+0100Amsterdam) 9579: (UTC+05:00) Islamabad, Karatschi (TmZn+0500Islamabad) 9580: (UTC+10:00) Guam, Port Moresby (TmZn+1000Guam) 9581: (UTC+09:00) Jakutsk (TmZn+0900Jakutsk) 9582: (UTC+04:00) Kaukasische Normalzeit (TmZn+0400Kaukasus) 9583: (UTC-06:00) Chicago, Dallas, Kansas City, Winnipeg (TmZn-0600Chicago) 9584: (UTC-06:00) Guadalajara, Mexiko-Stadt, Monterrey (TmZn-0600GuadalajaraNeu) 9586: (UTC+04:00) Port Louis (TmZn+0400PortLouis) 9587: (UTC-07:00) Chihuahua, La Paz, Mazatlan (TmZn-0700ChihuahuaNeu) 9588: (UTC-03:00) Montevideo (TmZn-0300Montevideo) 9589: (UTC+05:00) Taschkent (TmZn+0500Taschkent) 9591: (UTC-04:00) Georgetown, La Paz, San Juan (TmZn-0400LaPaz) 9592: (UTC+08:00) Ulan-Bator (TmZn+0800UlanBator) 9593: (UTC-03:00) Cayenne (TmZn-0300Cayenne) 9594: (UTC-04:00) Asuncion (TmZn-0400Asuncion) 9595: (UTC+12:00) Petropawlowsk-Kamtschatski (TmZn+1200Petropawlowsk) 9596: (UTC+03:00) Minsk (TmZn+0300Minsk) 9597: (UTC+07:00) Nowosibirsk (TmZn+0700Nowosibirsk) 9598: (UTC-04:00) Caracas (TmZn-0400Caracas) | 1 | - | - | Zeitzone | - | DtTm.TmZn |
30977 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40189 | AphA | 101 | 1 | int16 | 40192 | RO | A | - | - | - | - | Netzstrom Phase L1 | GridMs.A.phsA | GridMs.A.phsA |
30979 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40190 | AphB | 101 | 1 | int16 | 40192 | RO | A | - | - | - | - | Netzstrom Phase L2 | GridMs.A.phsB | GridMs.A.phsB |
30981 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40191 | AphC | 101 | 1 | int16 | 40192 | RO | A | - | - | - | - | Netzstrom Phase L3 | GridMs.A.phsC | GridMs.A.phsC |
30803 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40202 | Hz | 101 | 1 | uint16 | 40203 | RO | Hz | - | - | - | - | Netzfrequenz | GridMs.Hz | GridMs.Hz |
30783 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40196 | PhVphA | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | Netzspannung Phase L1 | GridMs.PhV.phsA | GridMs.PhV.phsA |
30789 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40193 | PPVphAB | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | Netzspannung Phase L1 gegen L2 | GridMs.PhV.A2B | GridMs.PhV.phsA2B |
30785 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40197 | PhVphB | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | Netzspannung Phase L2 | GridMs.PhV.phsB | GridMs.PhV.phsB |
30791 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40194 | PPVphBC | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | Netzspannung Phase L2 gegen L3 | GridMs.PhV.B2C | GridMs.PhV.phsB2C |
30787 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40198 | PhVphC | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | Netzspannung Phase L3 | GridMs.PhV.phsC | GridMs.PhV.phsC |
30793 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40195 | PPVphCA | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | Netzspannung Phase L3 gegen L1 | GridMs.PhV.C2A | GridMs.PhV.phsC2A |
30795 | 2 | U32 | FIX3 | RO | 40188 | A | 101 | 1 | uint16 | 40192 | RO | A | - | - | - | - | Netzstrom | GridMs.TotA | GridMs.TotA |
31221 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40208 | PF | 101 | 1 | int16 | 40209 | RO | - | - | - | - | - | EEI-Verschiebungsfaktor | - | GridMs.TotPFEEI |
30949 | 2 | U32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Verschiebungsfaktor | GridMs.TotPF | GridMs.TotPFPrc |
30823 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | Erregungsart des cos Phi | - | GridMs.TotPFExt |
30813 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40204 | VA | 101 | 1 | int16 | 40205 | RO | VA | - | - | - | - | Scheinleistung | GridMs.TotVA | GridMs.TotVA |
30805 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40206 | VAr | 101 | 1 | int16 | 40207 | RO | VAr | - | - | - | - | Blindleistung | GridMs.TotVAr | GridMs.TotVAr |
30775 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40200 | W | 101 | 1 | int16 | 40201 | RO | W | - | - | - | - | Leistung | Pac | GridMs.TotW |
30815 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VA | - | - | - | - | Scheinleistung L1 | GridMs.VA.phsA | GridMs.VA.phsA |
30817 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VA | - | - | - | - | Scheinleistung L2 | GridMs.VA.phsB | GridMs.VA.phsB |
30819 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VA | - | - | - | - | Scheinleistung L3 | GridMs.VA.phsC | GridMs.VA.phsC |
30807 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Blindleistung L1 | GridMs.VAr.phsA | GridMs.VAr.phsA |
30809 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Blindleistung L2 | GridMs.VAr.phsB | GridMs.VAr.phsB |
30811 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Blindleistung L3 | GridMs.VAr.phsC | GridMs.VAr.phsC |
30777 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Leistung L1 | GridMs.W.phsA | GridMs.W.phsA |
30779 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Leistung L2 | GridMs.W.phsB | GridMs.W.phsB |
30781 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Leistung L3 | GridMs.W.phsC | GridMs.W.phsC |
31247 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Fehlerstrom | Iso.FltA | Isolation.FltA |
30225 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40342 | Ris | 122 | 1 | uint16 | 40343 | RO | Ohm | - | - | - | - | Isolationswiderstand | Riso | Isolation.LeakRis |
30953 | 2 | S32 | TEMP | RO | 40219 | TmpCab | 101 | 1 | int16 | - | RO | °C | - | - | - | - | Innentemperatur | Cab.TmpVal | Coolsys.Cab.TmpVal |
34113 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Innentemperatur | Cab.TmpVal | Coolsys.Cab.TmpVal |
