本リストは、バージョン1.03.12.R以降のファームウェアに適用されます。
Register adresse SMA | 連続するSMAレジスタの数 | SMAデータタイプ | SMAデータフォーマット | SMAアクセス権 | Register adresse SunSpec | SunSpec名称 | SunSpecモデル情報 | 連続するSunSpecレジスタの数 | SunSpecデータタイプ | SunSpecレジスタスケーリングファクター | SunSpecアクセス権 | 単位 | 値の範囲 | デフォルト値 | Grid Guard | Device Control Object | Speedwire/WebconnectおよびWLANのパラメータ名 | RS485仕様のパラメータ名 | SMAオブジェクト名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40497 | 16 | STR32 | UTF8 | RO | 40076 | MAC | 11 | 4 | uint64 | - | RO | - | - | - | - | - | - | - | Nameplate.MacId |
30059 | 2 | U32 | FW | RO | 40045 | Vr | 1 | 8 | string8 | - | RO | - | 0から4294967294 | - | - | - | ソフトウェアパッケージ | Pkg.swRev | Nameplate.PkgRev |
30559 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ユーザー用イベント数 | Op.EvtCntUsr | Operation.EvtCntUsr |
35377 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ユーザー用イベント数 | Op.EvtCntUsr | Operation.EvtCntUsr |
30561 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 施工業者用イベント数 | Op.EvtCntIstl | Operation.EvtCntIstl |
35381 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 施工業者用イベント数 | Op.EvtCntIstl | Operation.EvtCntIstl |
30563 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 保守用イベント数 | Op.EvtCntSvc | Operation.EvtCntSvc |
35385 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 保守用イベント数 | Op.EvtCntSvc | Operation.EvtCntSvc |
30215 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 885: なし (NoneDsc) | 1 | - | - | 故障修復措置 | - | Operation.Evt.Dsc |
30247 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40690 | DCEvt | 160 | 2 | uint32 | - | RO | - | - | - | - | メーカー用の現行イベント番号 | Op.EvtNoDvlp | Operation.Evt.EvtNo | |
30213 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 886: なし (NoneMsg) ![]() | 1 | - | - | メッセージ | - | Operation.Evt.Msg |
30211 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 336: メーカーに連絡する (PrioA) 337: 施工業者に連絡する (PrioC) 338: 無効 (PrioIna) 887: なし (NonePrio) | 3 | - | - | 推奨される行動 | Op.Prio | Operation.Evt.Prio |
30199 | 2 | U32 | Dauer | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | 給電までの待機時間 | Op.TmsRmg | Operation.RmgTms |
30201 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 35: エラー (Alm) 303: オフ (Off) 307: OK (Ok) 455: 警告 (Wrn) | 2 | - | - | 状態 | Op.Health | Operation.Health |
30207 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | 水 | - | - | - | - | 定格電力が異常状態 | - | Operation.HealthStt.Alm |
30203 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | 水 | - | - | - | - | 定格電力が正常状態 | - | Operation.HealthStt.Ok |
31085 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | 水 | - | - | - | - | 定格電力が正常状態 | - | Operation.HealthStt.Ok |
30205 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | 水 | - | - | - | - | 定格電力が警告状態 | - | Operation.HealthStt.Wrn |
30055 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 461: SMA (SMA) | 1 | - | - | メーカー | - | Nameplate.Vendor |
40077 | 2 | U32 | FUNKTION_SEC | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1146: 実行する (Do) | - | - | - | 装置の再起動をトリガーする | DeviceReset,DevRs | Sys.DevRstr |
40647 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: はい (Yes) 1130: いいえ (No) | 2 | - | - | 自動更新がオン | - | Upd.AutoUpdIsOn |
40013 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 777: Deutsch (LangDE) 778: English (LangEN) 779: Italiano (LangIT) 780: Español (LangES) 781: Français (LangFR) 782: Ελληνικά (LangEL) 783: 한국어 (LangKO) 784: Česky (LangCS) 785: Português (LangPT) 786: Nederlands (LangNL) 796: Slovenski (LangSL) 797: Български (LangBG) 798: Polski (LangPL) 799: 日本語 (LangJA) | 2 | - | - | ユーザーインタフェースの言語 | CntrySet.Lang | CntrySettings.Lang |
40005 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: はい (Yes) 1130: いいえ (No) | 1 | - | - | 夏時間と冬時間の自動切り替えがオン | - | DtTm.DlSvIsOn |
40003 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 9499: (TmZnTmSvr) | 1 | - | - | 時間帯 | - | DtTm.TmZn |
40575 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 258: 回路リレーの開閉状態 (GriSwCpy) 1341: 故障メッセージ (FltInd) 1342: ファン制御 (FanCtl) 1343: 自家消費 (SelfCsmp) 1349: 通信経由での制御 (ComCtl) 1359: 蓄電池群 (BatCha) | 2 | - | - | 多機能リレーの運転モード | Mlt.OpMode | MltFncSw.OpMode |
40577 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 258: 回路リレーの開閉状態 (GriSwCpy) 1341: 故障メッセージ (FltInd) 1342: ファン制御 (FanCtl) 1343: 自家消費 (SelfCsmp) 1349: 通信経由での制御 (ComCtl) 1359: 蓄電池群 (BatCha) | 2 | - | - | 多機能リレーの運転モード | Mlt.OpMode | MltFncSw.OpMode |
30875 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: オフ (Off) 308: オン (On) | 1 | - | - | 発電機起動の蓄電池充電状態の限界値 | - | MltFncSw.Stt |
31041 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.ActlDnsSrvIp |
31033 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.ActlGwIp |
31017 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.ActlIp |
31025 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.ActlSnetMsk |
30925 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40073 | Spd | 11 | 1 | uint16 | - | RO | - | 302: ------- (None) 1720: 10 Mbit/s (ConnSpd10) 1721: 100 Mbit/s (ConnSpd100) | 1 | - | - | SMACOM Aの接続速度 | - | Spdwr.ComSocA.ConnSpd |
30927 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40074 | CfgSt | 11 | 1 | uint16 | - | RO | - | 302: ------- (None) 1726: 半二重 (HalfDpx) 1727: 全二重 (FulDpx) | 1 | - | - | SMACOM Aの二重モード | - | Spdwr.ComSocA.DpxMode |
30929 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40075 | St | 11 | 1 | uint16 | - | RO | - | 35: エラー (Alm) 307: OK (Ok) 455: 警告 (Wrn) 1725: 未接続 (NotConn) | 4 | - | - | SMACOM AのSpeedwire接続ステータス | - | Spdwr.ComSocA.Stt |
30931 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 302: ------- (None) 1720: 10 Mbit/s (ConnSpd10) 1721: 100 Mbit/s (ConnSpd100) | 1 | - | - | SMACOM Bの接続速度 | - | Spdwr.ComSocB.ConnSpd |
30933 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 302: ------- (None) 1726: 半二重 (HalfDpx) 1727: 全二重 (FulDpx) | 1 | - | - | SMACOM Bの二重モード | - | Spdwr.ComSocB.DpxMode |
30935 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 35: エラー (Alm) 307: OK (Ok) 455: 警告 (Wrn) 1725: 未接続 (NotConn) | 4 | - | - | SMACOM BのSpeedwire接続ステータス | - | Spdwr.ComSocB.Stt |
40157 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40095 | Cfg | 12 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1129: はい (Yes) 1130: いいえ (No) | 1 | - | - | 自動Speedwire構成がオン | - | Spdwr.AutoCfgIsOn |
40159 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40097 | Addr | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.Ip |
40167 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40105 | Msk | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.SnetMsk |
40513 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40121 | DNS1 | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.DnsSrvIp |
40175 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40113 | Gw | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.GwIp |
34609 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | 周囲温度 | - | Env.TmpVal |
34625 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °F | - | - | - | - | 周囲温度 | - | Env.TmpVal |
34627 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | K | - | - | - | - | 周囲温度 | - | Env.TmpVal |
34611 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | 測定した最高周囲温度 | - | Env.TmpValMax |
34621 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | モジュール温度 | - | Mdul.TmpVal |
34629 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °F | - | - | - | - | モジュール温度 | - | Mdul.TmpVal |
34631 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | K | - | - | - | - | モジュール温度 | - | Mdul.TmpVal |
34615 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | m/s | - | - | - | - | 風速 | - | Env.HorWSpd |
34633 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | km/h | - | - | - | - | 風速 | - | Env.HorWSpd |
34635 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | mph | - | - | - | - | 風速 | - | Env.HorWSpd |
34623 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W/m² | - | - | - | - | 外部センサー上の放射照度 | - | Env.ExInsol |
31253 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | 位相L1の系統電圧 | - | Metering.GridMs.PhV.phsA |
31255 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | 位相L2の系統電圧 | - | Metering.GridMs.PhV.phsB |
31257 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | 位相L3の系統電圧 | - | Metering.GridMs.PhV.phsC |
31259 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | 水 | - | - | - | - | 系統給電L1の電力 | - | Metering.GridMs.W.phsA |
31261 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | 水 | - | - | - | - | 系統給電L2の電力 | - | Metering.GridMs.W.phsB |
31263 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | 水 | - | - | - | - | 系統給電L3の電力 | - | Metering.GridMs.W.phsC |
31265 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | 水 | - | - | - | - | 系統からの購入電力量の位相L1の電力 | - | Metering.GridMs.WIn.phsA |
31267 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | 水 | - | - | - | - | 系統からの購入電力量の位相L2の電力 | - | Metering.GridMs.WIn.phsB |
31269 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | 水 | - | - | - | - | 系統からの購入電力量の位相L3の電力 | - | Metering.GridMs.WIn.phsC |
31271 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | 系統給電の位相L1の無効電力 | - | Metering.GridMs.VAr.phsA |
31273 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | 系統給電の位相L2の無効電力 | - | Metering.GridMs.VAr.phsB |
31275 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | 系統給電の位相L3の無効電力 | - | Metering.GridMs.VAr.phsC |
31277 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | 系統給電の無効電力 | - | Metering.GridMs.TotVAr |
30867 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | 水 | - | - | - | - | 系統給電の電力 | - | Metering.GridMs.TotWOut |
30583 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | 系統給電計のメーター値 | GM.TotWhOut | Metering.GridMs.TotWhOut |
30865 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | 水 | - | - | - | - | 系統からの購入電力量の電力 | - | Metering.GridMs.TotWIn |
30581 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | 系統からの購入電力量計のメーター値 | - | Metering.GridMs.TotWhIn |
41187 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 3053: SMA Energy Meter (MsSrcMtr) 3547: インバーター (MsSrcDev) | 2 | - | - | 無効/有効電力制御の基準測定の供給源 | - | Inverter.CtlComCfg.CtlMsSrc |
41215 | 2 | S32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | 水 | -500000 W ~ 500000 W | 0 W | ![]() | - | 運転モードWCtlCom用の電力フォールバック | - | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.FlbWSpt |
31061 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: はい (Yes) 1130: いいえ (No) | 2 | - | - | 通信経由で蓄電池充電の制御が利用可能 | - | Bat.ChaCtlComAval |
34669 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: はい (Yes) 1130: いいえ (No) | 2 | - | - | 通信経由で蓄電池充電の制御が利用可能 | - | Bat.ChaCtlComAval |
40003 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 9500: (TmZn+0430Kabul) 9501: (TmZn-0900Alaska) 9502: (TmZn+0300Kuwait) 9503: (TmZn+0400AbuDhabi) 9504: (TmZn+0300Bagdad) 9505: (TmZn-0400Atlantik) 9506: (TmZn+0930Darwin) 9507: (UTC+10:00) キャンベラ、メルボルン、シドニー (TmZn+1000Canberra) 9508: (UTC+04:00) バクー (TmZn+0400Baku) 9509: (UTC-01:00) アゾレス諸島 (TmZn-0100Azoren) 9510: (UTC-06:00) サスカチュワン州 (TmZn-0600Saskatchewan) 9511: (UTC-01:00) カーボヴェルデ共和国 (TmZn-0100Kapverden) 9512: (UTC+04:00) エレバン (TmZn+0400Eriwan) 9513: (UTC+09:30) アデレード (TmZn+0930Adelaide) 9515: (UTC+06:00) アスタナ、ダッカ (TmZn+0600Astana) 9516: (UTC-04:00) マナウス (TmZn-0400Manaus) 9517: (UTC+01:00) ベオグラード、ブラチスラバ、ブダペスト、リュブリャナ、プラハ (TmZn+0100Belgrad) 9518: (UTC+01:00) サラエボ、スコピエ、ワルシャワ、ザグレブ (TmZn+0100Sarajevo) 9519: (UTC+11:00) マガダン、ソロモン諸島、ニューカレドニア (TmZn+1100Magadan) 9520: (UTC-06:00) 中米 (TmZn-0600Zentralamerika) 9522: (UTC+08:00) 北京、重慶、香港、ウルムチ (TmZn+0800Peking) 9523: (UTC-12:00) 国際日付変更線 (西側) (TmZn-1200Westen) 9524: (UTC+03:00) ナイロビ (TmZn+0300Nairobi) 9525: (UTC+10:00) ブリズベン (TmZn+1000Brisbane) 9528: (UTC-05:00) ニューヨーク、マイアミ、アトランタ、デトロイト、トロント (TmZn-0500NewYork) 9529: (UTC+02:00) カイロ (TmZn+0200Kairo) 9530: (UTC+05:00) エカテリンブルク (TmZn+0500Jekaterinburg) 9531: (UTC+12:00) フィジー、マーシャル諸島 (TmZn+1200Fidschi) 9532: (UTC+02:00) ヘルシンキ、キエフ、リガ、ソフィア、タリン、ヴィルニアス (TmZn+0200Helsinki) 9533: (UTC+04:00) ティフリス (TmZn+0400Tiflis) 9534: (UTC) ダブリン、エジンバラ、リスボン、ロンドン (TmZn+0000Dublin) 9535: (UTC-03:00) グリーンランド (TmZn-0300Groenland) 9536: (UTC) モンロビア、レイキャヴィーク (TmZn+0000Monrovia) 9537: (UTC+02:00) アテネ、ブカレスト、イスタンブール (TmZn+0200Athen) 9538: (UTC-10:00) ハワイ (TmZn-1000Hawaii) 9539: (UTC+05:30) チェンナイ、コルカタ、ムンバイ、ニューデリー (TmZn+0530Chennai) 9541: (UTC+02:00) エルサレム (TmZn+0200Jerusalem) 9542: (UTC+02:00) アンマン (TmZn+0200Amman) 9543: (UTC+09:00) ソウル (TmZn+0900Seoul) 9544: (UTC+08:00) クアラルンプール、シンガポール (TmZn+0800KualaLumpur) 9545: (UTC-02:00) アメリカ中部大西洋岸 (TmZn-0200Mittelatlantik) 9546: (UTC+02:00) ベイルート (TmZn+0200Beirut) 9547: (UTC-07:00) デンバー、ソルトレークシティ、カルガリー (TmZn-0700Denver) 9549: (UTC+06:30) ヤンゴン (ラングーン) (TmZn+0630Yangon) 9551: (UTC+02:00) ビントフック (TmZn+0200Windhuk) 9552: (UTC+05:45) カトマンズ (TmZn+0545Katmandu) 9553: (UTC+12:00) オークランド、ウェリントン (TmZn+1200Auckland) 9554: (UTC-03:30) ニューファンドランド州 (TmZn-0330Neufundland) 9555: (UTC+08:00) イルクーツク (TmZn+0800Irkutsk) 9556: (UTC+07:00)クラスノヤルスク (TmZn+0700Krasnojarsk) 9557: (UTC-04:00) サンチアゴ - 旧 (TmZn-0400Santiago) 9558: (UTC-08:00) 大平洋 (アメリカ、カナダ) (TmZn-0800Pacific) 9559: (UTC-08:00) ティフアナ、バハ・カリフォルニア (メキシコ) (TmZn-0800Tijuana) 9560: (UTC+01:00) ブリュッセル、コペンハーゲン、マドリッド、パリ (TmZn+0100Bruessel) 9561: (UTC+03:00) モスクワ、サンクト・ペテルブルク、ヴォルゴグラード (TmZn+0300Moskau) 9562: (UTC-03:00) ブエノスアイレス、サンチアゴ (TmZn-0300BuenosAires) 9563: (UTC-05:00) ボゴタ、リマ、キト (TmZn-0500Bogota) 9565: (UTC-11:00) ミッドウェー島、サモア諸島 (TmZn-1100Midway) 9566: (UTC+07:00) バンコク、ハノイ、ジャカルタ (TmZn+0700Bangkok) 9567: (UTC+02:00) ハラレ、プレトリア (TmZn+0200Harare) 9568: (UTC+05:30) スリ・ジャヤワルダナプラ・コッテ (TmZn+0530SriJayawardenepura) 9569: (UTC+08:00) 台北 (TmZn+0800Taipeh) 9570: (UTC+10:00) ホバート (TmZn+1000Hobart) 9571: (UTC+09:00) 大阪、札幌、東京 (TmZn+0900Osaka) 9572: (UTC+13:00) ヌクアロファ (TmZn+1300Nukualofa) 9573: (UTC-05:00) インディアナ州 (西部) (TmZn-0500Indiana) 9574: (UTC-07:00) アリゾナ州 (TmZn-0700Arizona) 9575: (UTC+10:00) ウラジオストク、マガダン (TmZn+1000Wladiwostok) 9576: (UTC+08:00) パース (TmZn+0800Perth) 9577: (UTC+01:00) 西中央アフリカ (TmZn+0100WestZentralafrika) 9578: (UTC+01:00) アムスデルダム、ベルリン、ベルン、ローマ、ストックホルム、ウィーン (TmZn+0100Amsterdam) 9579: (UTC+05:00) イスラマバード、カラチ (TmZn+0500Islamabad) 9580: (UTC+10:00) グアム島、ポートモレスビー (TmZn+1000Guam) 9581: (UTC+09:00) ヤクーツク (TmZn+0900Jakutsk) 9582: (UTC+04:00) コーカサス標準時 (TmZn+0400Kaukasus) 9583: (UTC-06:00) シカゴ、ダラス、カンザスシティ、ウィニペグ (TmZn-0600Chicago) 9584: (UTC-06:00) グアダラハラ、メキシコシティ、モンテレイ – 新標準時 (TmZn-0600GuadalajaraNeu) 9586: (UTC+04:00) ポートルイス (TmZn+0400PortLouis) 9587: (UTC-07:00) チワワ、ラパス、マサトラン – 新標準時 (TmZn-0700ChihuahuaNeu) 9588: (UTC-03:00) モンテビデオ (TmZn-0300Montevideo) 9589: (UTC+05:00) タシケント (TmZn+0500Taschkent) 9591: (UTC-04:00) ジョージタウン、ラパス、サンファン (TmZn-0400LaPaz) 9592: (UTC+08:00) ウランバートル (TmZn+0800UlanBator) 9593: (UTC-03:00) カイエンヌ (TmZn-0300Cayenne) 9594: (UTC-04:00) アスンシオン (TmZn-0400Asuncion) 9595: (UTC+12:00) ペトロパブロフスク・カムチャツキー (TmZn+1200Petropawlowsk) 9596: (UTC+03:00) ミンスク (TmZn+0300Minsk) 9597: (UTC+07:00) ノヴォシビルスク (TmZn+0700Nowosibirsk) 9598: (UTC-04:00) カラカス (TmZn-0400Caracas) | 1 | - | - | 時間帯 | - | DtTm.TmZn |
30977 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40189 | AphA | 101 | 1 | int16 | 40192 | RO | A | - | - | - | - | 位相L1の系統電流 | GridMs.A.phsA | GridMs.A.phsA |
30979 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40190 | AphB | 101 | 1 | int16 | 40192 | RO | A | - | - | - | - | 位相L2の系統電流 | GridMs.A.phsB | GridMs.A.phsB |
30981 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40191 | AphC | 101 | 1 | int16 | 40192 | RO | A | - | - | - | - | 位相L3の系統電流 | GridMs.A.phsC | GridMs.A.phsC |
30803 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40202 | Hz | 101 | 1 | uint16 | 40203 | RO | Hz | - | - | - | - | 系統周波数 | GridMs.Hz | GridMs.Hz |
30783 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40196 | PhVphA | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | 位相L1の系統電圧 | GridMs.PhV.phsA | GridMs.PhV.phsA |
30789 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40193 | PPVphAB | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | 系統電圧 位相L1対L2 | GridMs.PhV.A2B | GridMs.PhV.phsA2B |
30785 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40197 | PhVphB | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | 位相L2の系統電圧 | GridMs.PhV.phsB | GridMs.PhV.phsB |
30791 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40194 | PPVphBC | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | 系統電圧 位相L2対L3 | GridMs.PhV.B2C | GridMs.PhV.phsB2C |
30787 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40198 | PhVphC | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | 位相L3の系統電圧 | GridMs.PhV.phsC | GridMs.PhV.phsC |
30793 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40195 | PPVphCA | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | 系統電圧 位相L3対L1 | GridMs.PhV.C2A | GridMs.PhV.phsC2A |
30795 | 2 | U32 | FIX3 | RO | 40188 | A | 101 | 1 | uint16 | 40192 | RO | A | - | - | - | - | 系統電流 | GridMs.TotA | GridMs.TotA |
31221 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40208 | PF | 101 | 1 | int16 | 40209 | RO | - | - | - | - | - | EEI 移動係数 | - | GridMs.TotPFEEI |
30949 | 2 | U32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 変位力率 | GridMs.TotPF | GridMs.TotPFPrc |
30823 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 最小cos Phi | - | GridMs.TotPFExt |
30813 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40204 | VA | 101 | 1 | int16 | 40205 | RO | VA | - | - | - | - | 皮相電力 | GridMs.TotVA | GridMs.TotVA |
30805 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40206 | VAr | 101 | 1 | int16 | 40207 | RO | VAr | - | - | - | - | 無効電力 | GridMs.TotVAr | GridMs.TotVAr |
30775 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40200 | 水 | 101 | 1 | int16 | 40201 | RO | 水 | - | - | - | - | 電力 | Pac | GridMs.TotW |
30815 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VA | - | - | - | - | 皮相電力L1 | GridMs.VA.phsA | GridMs.VA.phsA |
30817 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VA | - | - | - | - | 皮相電力L2 | GridMs.VA.phsB | GridMs.VA.phsB |
30819 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VA | - | - | - | - | 皮相電力L3 | GridMs.VA.phsC | GridMs.VA.phsC |
30807 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | 無効電力L1 | GridMs.VAr.phsA | GridMs.VAr.phsA |
30809 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | 無効電力L2 | GridMs.VAr.phsB | GridMs.VAr.phsB |
30811 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | 無効電力L3 | GridMs.VAr.phsC | GridMs.VAr.phsC |
30777 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | 水 | - | - | - | - | 電力L1 | GridMs.W.phsA | GridMs.W.phsA |
30779 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | 水 | - | - | - | - | 電力L2 | GridMs.W.phsB | GridMs.W.phsB |
30781 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | 水 | - | - | - | - | 電力L3 | GridMs.W.phsC | GridMs.W.phsC |
31247 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | 残留電流 | Iso.FltA | Isolation.FltA |
30225 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40342 | Ris | 122 | 1 | uint16 | 40343 | RO | Ohm | - | - | - | - | 絶縁抵抗 | Riso | Isolation.LeakRis |
30953 | 2 | S32 | TEMP | RO | 40219 | TmpCab | 101 | 1 | int16 | - | RO | °C | - | - | - | - | 内部温度 | Cab.TmpVal | Coolsys.Cab.TmpVal |
34113 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | 内部温度 | Cab.TmpVal | Coolsys.Cab.TmpVal |
30975 | 2 | S32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | 中間回路電圧 | Inv.DclVol | Inverter.DclVol |
